Лепестки миндаля
Рассказать друзьям
Состав
Элемент: | Кол-во: |
---|---|
Белки | 18,6 г |
Жиры | 53,7 г |
Углеводы | 13 г |
Натрий | 10 мг |
Калий | 738 мг |
Кальций | 273 мг |
Магний | 234 мг |
Фосфор | 473 мг |
Цинк | 2,12 мг |
Селен | 2,5 мкг |
Железо | 4,2 мг |
Ккал | 609 ккал |
Информация по данному продукту скоро будет добавлена.
Рецепты из данного продукта