Ванильный экстракт
Рассказать друзьям
Состав
Элемент: | Кол-во: |
---|---|
Белки | 0,06 г |
Жиры | 0,06 г |
Углеводы | 12,85 г |
Натрий | 9 мг |
Калий | 148 мг |
Кальций | 11 мг |
Магний | 12 мг |
Фосфор | 6 мг |
Цинк | 0,11 мг |
Железо | 0,12 мг |
Витамин B1 | 0,011 мг |
Витамин B2 | 0,095 мг |
Витамин B6 | 0,026 мг |
Витамин PP | 0,425 мг |
Ккал | 288 ккал |
Информация по данному продукту скоро будет добавлена.
Рецепты из данного продукта