Сыр сливочный
Рассказать друзьям
Состав
Элемент: | Кол-во: |
---|---|
Белки | 5,93 г |
Жиры | 34,24 г |
Углеводы | 4,07 г |
Натрий | 341 мг |
Калий | 138 мг |
Кальций | 98 мг |
Магний | 9 мг |
Фосфор | 106 мг |
Цинк | 0,51 мг |
Селен | 2,4 мкг |
Железо | 0,38 мг |
Ккал | 342 |
Информация по данному продукту скоро будет добавлена.
Рецепты из данного продукта